您好!欢迎光临东莞市雅弘自动化设备有限公司官网!
东莞市桥头锐宏美耐皿制品厂

雅弘产品分类

Product categories
4新闻动态
您的位置:首页  ->  新闻动态

联接压力桶的泵得多大功率,工厂专业讲解


联接压力桶的泵得多大功率?本文以18年专业压力桶生产企业雅弘为例,希望能够帮助到您。

搅拌压力桶分为电动和气动两种。

电动搅拌压力桶

电动搅拌压力桶搅拌机的参数如下:

1.出胶方式根据流体的粘稠度:水一样的流动性较大的,选上部出胶。反之选用低侧或者底部出胶方式.
2.本店胶水桶出厂配送:分8mm直接料接,2分6mm气接,AM2000调压阀,5KG安全阀,消声器1个球阀2个。(配送的调压阀不保用)
3.碳钢标准桶上部出胶,建议不要直接将胶水倒入桶,可选用不锈钢内桶,或者将胶水包装桶放进去使用。
40w 60w 90w 120w 180w
转速r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速rlmin 减速比 最大
容许
转矩
转速r/min 减速比 最大
容许
转矩
转速r/min 减速比 最大
容许
转矩
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
500 600 3 7.4 500 600 3 11 500 600 3 16.4 500 600 3 21.8 500 600 3 27.2
416 500 3.6 8.6 416 500 3.6 13.2 416 500 3.6 19.7 416 500 3.6 26,2 416 500 3.6 33.2
300 360 5 11.8 300 360 5 17.8 300 360 5 27.3 300 360 5 36.4 300 360 5 46
200 240 7.5 17.8 200 240 7.5 26,5 200 240 7.5 41 200 240 7.5 54.74 200 240 7.5 70.4
166 200 9 21.6 166 200 9 31.8 166 200 9 49 166 200 9 65.6 166 200 9 92.6
150 180 10 21.8 150 180 10 33.8 150 180 10 55 150 180 10 65.6 150 180 10 92.6
120 144 12.5 29.4 120 144 12.5 4B 120 144 12.5 68 120 144 12.5 82.1 120 144 12.5 116
100 120 15 35.5 100 120 15 55.4 100 120 15 73.9 100 120 15 98.6 100 120 15 139.5
83 100 18 37.2 83 100 18 65 83 100 18 88.7 83 100 18 118 83 100 18 167
75 90 20 40 75 90 20 72.5 75 90 20 110 75 90 20 118 75 90 20 185.5
60 72 25 54 60 72 25 87.3 60 72 25 123 60 72 25 149 60 72 25 232.6
50 60 30 64.8 50 60 30 105 50 60 30 148 50 60 30 196 50 60 30 278.6
41 50 36 77.8 41 50 36 147 41 50 36 177 41 50 36 200 41 50 36 334
30 36 50 98.5 30 36 50 147 30 36 50 200 30 36 50 200 30 36 50 400
25 30 60 98.5 25 30 60 147 25 30 60 200 25 30 60 200 25 30 60 400
20 24 75 98.5 20 24 75 147 20 24 75 200 20 24 75 200 20 24 75 400
16 20 90 98,5 16 20 90 147 16 20 90 200 16 20 90 200 16 20 90 400
15 18 100 98.5 15 18 100 147 15 18 100 200 15 18 100 200 15 18 100 400
12.5 15 120 98.5 12.5 15 120 147 12.5 15 120 200 12.5 15 120 200 12.5 15 120 400
10 12 150 98.5 10 12 150 147 10 12 150 200 10 12 150 200 10 12 150 400
8.3 10 180 98.5 8.3 10 180 147 8.3 10 180 200 8.3 10 180 200 8.3 10 180 400
6 7.2 250 98.5 6 7.2 250 147 6 72 250 200 7.5 9 200 400
5 6 300 98,5 5 6 300 147 5 6 300 200
3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 98.5 3 3.6 500 200

气动搅拌压力桶的参数如下:

名称 马力(HP) 气缸数 轴心规格
(m/m)
风叶规格 风叶材质
5加仑气动搅拌机  1/4 3 Φ12 3"×1个 塑胶/不锈锢/铝
25加合气动搅拌机  1/4 3 Φ12 6"×2个 塑胶/不锈钢/铝
50加仑气动搅拌机  1/4 3 Φ12 6"×2个 塑胶/不锈钢/铝

过以上压力桶参数,您明白联接压力桶的泵得多大功率了吗?

如何您要定制压力桶,欢迎来电咨询,雅弘的压力桶工程师可以为您量身定制,包您满意。
[返回]   
东莞市雅弘自动化设备有限公司 Copyright © 2018 版权所有 技术支持: 【东莞网站建设】【BMAP】【GMAP】【后台管理】访问量:
*本站相关网页素材均来源互联网,如有侵权请速告知,我们会在24小时内删除*【粤ICP备18048383号】
  • 返回顶部
  • 0769-81117866
  • 18819112032
  • 微信小程序
  • 微信公众号